Hypotheekrente

Bent u ook op zoek naar lage hypotheekrente?
Hier vindt u een overzicht van de actuele rentestanden. Na het bezoek van onze hypotheekadviseur weet u welke geldverstrekker voor u het voordeligst is en wat de daarbij behorende rente en maandlast is!
Door een offerte aan te vragen kan deze onafhankelijk tussenpersoon voor u de voordeligste hypotheekrente bepalen en een passend plan opstellen.
Door een offerte aan te vragen kan deze onafhankelijk tussenpersoon voor u de voordeligste hypotheekrente bepalen en een passend plan opstellen.
| Actuele hypotheekrente | NHG | 125% |
| 1 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,60 % | 5,00 % |
| 2 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,50 % | 5,00 % |
| 5 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,75 % | 5,20 % |
| 7 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,85 % | 5,35 % |
| 10 jaar - hypotheekrente v.a. | 5,10 % | 5,60 % |
| 15 jaar - hypotheekrente v.a. | 5,45 % | 5,85 % |
| 20 jaar - hypotheekrente v.a. | 5,45 % | 5,95 % |
| 30 jaar - hypotheekrente v.a. | 5,45 % | 5,95 % |
De percentages genoemd in het overzicht zijn van een beperkte geldigheidsduur; er kunnen er aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.